型号 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
抛光机直径(毫米) | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
倾斜角度(°) | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 |
抛光机转速(转/分) | 32 | 28 | 28 | 28 |
主电机功率(千瓦) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
鼓风机功率(千瓦) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电热丝功率(千瓦) | 2*1 | 2*1 | 2*1 | 2*1 |
生产能力(千克/次) | 30-50 | 50-70 | 50-70 | 120-180 |
重量(千克) | 240 | 220 | 250 | 300 |
外形尺寸(毫米) | 925*900*1500 | 950*1100*1500 | 1100*1100*1600 | 1350*1350*1800 |
上一个:抛光机
下一个:没资料